|
Produktdetails:
|
|
| Markenname: | Mindray |
|---|---|
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Karton |
| Lieferzeit: | innerhalb 1 Arbeitstages nach der Zahlung bestätigt |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Banküberweisung, Paypal |
|
Detailinformationen |
|||
| Zustand: | Verwendet, Excellet | Produktname: | Mindray-Leiterplatte 050-001678-00 (051-001931-00) |
|---|---|---|---|
| Gerät/Modul: | Mindray | Stock: | 10 |
| Garantie: | 90 Tage | PN: | 050-001678-00 (051-001931-00) |
| Hervorheben: | Patientenüberwachung,überwachen Sie die Reparatur |
||
Produkt-Beschreibung
Mindray-Leiterplatte 050-001678-00 (051-001931-00)
Markenname: Mindray
Name: Mindray-Leiterplatte 050-001678-00 (051-001931-00)
Technologischer Vorteil: M2001A-Teil-Reparatur
Unsere Firma haben zehn Jahre Erfahrung für Reparaturmedizinische ausrüstung
| Marke | Modell |
| GE | DASH1800, DASH2000, DASH2500, DASH3000, DASH4000, |
| MP20, MP30, MP40, MP50, MP60, MP70 (M3000A, M3001A, |
Spacelabs | 1050,90369,91369, Ultraview SL, |
| Siemens | SC60002, SC6000, SC7000, SC60002XL |
| Tyco | NBP40, N595, N600 |
MINDRAY | PM-7000, PM-8000, PM-9000, MEC-1000, MEC-2000, |
| ZOLL | Defibrillator |
| Radical-7, MS-201, MS-11, MS-7, MS-5 |
Bevor sie versendet, macht jede Maschine durch:
• Prüfung nach Ankunft
• Außenreinigung
• Ersatz irgendwelcher defekten oder fehlenden Zusätze
• Berufsdiagnose
• Reparieren Sie (wenn erforderlich)
• Kalibrierung
• Abschließende Prüfung und Zustimmung
Unser Ingenieur haben zehn Jahre Erfahrung im medizinischen Reparaturplatz.
| Marke | Modell | Ausrüstung | Zusatz |
| GE | DASH3000 | Patientenmonitor | DAS-Modul |
| DASH4000 | Patientenmonitor | ||
| DASH5000 | Patientenmonitor | ||
| Pro1000 | Patientenmonitor | ||
| Cardiocap5 | Patientenmonitor | ||
| SOLAR8000/I/M | Patientenmonitor | TRAM-/SAMmodul | |
| Ohmeda Trusat TruSignal | Pulsoximeter | ||
| Ohmeda Tuffsat | Pulsoximeter | ||
| Beantworter 3000 | Defilbrillator | ||
| 170/171/172 Reihe | Fötale Monitoren | ||
| SPACELAB | 91387/91388 | Patientenmonitor | Modul 91496/D-91482/90516 |
| 90518/91518 Modul | |||
| 96281-C05WJ/90347 | Telemetrie | ||
| Parlamentarier-Reihe | M3001A-Modul | ||
| Parlamentarier-Reihe | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
| M1205A | Patientenmonitor | ||
| M3046A | Patientenmonitor | ||
| NIHON KOHDEN | TEC-7621C | Defilbrillator | |
| TEC-7631C | Defilbrillator | ||
| CSI | MASKE | Patientenmonitor | |
| 2000 | Pulsoximeter | ||
| N-600/N-600x | Pulsoximeter | ||
| NONiN | Model2500 | Pulsoximeter | |
| Mindray | T-Reihe | MPM-Modul | |
| Datascope Passport2 | Patientenmonitor | ||
| Datascope-Spektrum | Patientenmonitor | ||
| Storz | 264300 20 | Insufflators | |
| Stryker | 45L | Endoscope | |
| smith&nephew | 420XL | Xenon-Lichtquelle | |
| 460P 3-CCD | Digitalkamera | ||
| Sonde C5-1 | |||
| Sonde L12-5 | |||
| C5-2 21426A Sonde | |||
| C8-4V Sonde | |||
| GE | Sonde 3S-RS | ||
| Sonde 4C-RS | |||
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein