|
Produktdetails:
|
|
| Modellnummer: | M4735A |
|---|---|
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1PC |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Versendet innerhalb 1 Arbeitstages nach der Zahlung empfangen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T oder Paypal, Western Union |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Defibrillator disply PN 801-0210-05 S M4735A | Zustand: | Gebraucht |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 90 Tage | Auf Lager: | Ja |
| Hervorheben: | Patientenmonitoring-Ausrüstung,überwachen Sie die Reparatur |
||
Produkt-Beschreibung
Markenname:
Beschreibung:
Name: Defibrillator disply PN 801-0210-05 S M4735A
Überwachungsprojekte
Wartungs-Kategorie:
ECG-Monitor/Defibrillator/ECG/fötaler Monitor/Oximeter
Service-Art:
Wartung, Ersatzteileverkäufe/Ersatz, Maschinenleasing/Garantie, Software-Upgrade; entschlossenes Parametermodul DES -Parlamentarier Reihenmonitors M3001A
Mehr als 90% der Störung, der Zahl unserer jährlichen Wartung bis zu 300 oder mehr
Service-Marke: (bedeutende Marken von importiertem und inländischem Mindray)
Universalität (GE), Ohmeda (Ohmeda), (), Raum (Spacelabs), Siemens (Siemens), Mindray (Mindray), Chelsea (ZOLL), Medtronic (Medtronic), Tyco (Tyco), foto-voltaisch (NIHON KOHDEN).
Patientenmonitor/Defibrillator/fötales Monitor/ECG/EKG | ||
| MARKE | MODELL | |
| GE | DASH1800, DASH2000, DASH2500, DASH3000, DASH4000, DASH5000, SOLAR8000, SOLAR8000i, SOLAR8000M (TRAM 400A, 451N, 451SL, 450SL, 851N, TEMPERATUR 400, SAM, SAM80), Datex-Ohmeda, AS/3, S/4, S/5, Cardiocap/5, B20, B20i, B30, B40, Nocken, transportieren Pro, B650, B850 (M-NESTR, M-NETPR, M.P., M-EST, M-NIBP, E-PSM, E-COPSV, EPT, E-MEM, SL-CAIO, E-NSATX, E-miniC, PPE, E-PRESTN) PRO300, PRO400, PRO1000, V100 AGLE1000, EAGLE3000, EAGLE4000 | |
| MP20, MP30, MP40, MP50, MP60, MP70, MP80, MP90, FM20, M4735A, M1351A, M1355A, M1205A V24C (M3000A, M3001A, M3012A, M3014A, M3015A, M3016A, M1013A, M3000-60001, M3000-60002, M3000-60003), A1, A3, C1, C3, M2, M3046A, VM4, VM6, VM8, VS3, MP2, MP5, IntelliVue X2 | ||
| NIHON KOHDEN |
| |
| Spacelabs | 1050,90369,91369, Ultraview SL, 0496,91496, mCare300 | |
| Siemens | SC60002, SC6000, SC7000, SC60002XL | |
| Mindray | PM-6000, PM-7000, PM-8000, PM-9000, MEC-1000, MEC-2000, PM-7000Express, PM-8000Express, PM-9000Express, PM-6000, VS-800, VS-900, BeneView T5, BeneView T6, BeneView T8 PM-60 | |
| Tyco | NBP4000, NBP4000C | |
Oximeter SPO2 Reparatur | ||
| MARKE | MODELL | |
| GE | Ohmeda TuffSat, Ohmeda 3900 | |
| Tyco | NBP-40, N-65, NBP-390, N-395, N-550, N-560, N-595, N-600, N-600x | |
| Oximeter Rad-8 SPO2, Radical-7 (MS-2011, MS-11, MS-7, MS-5) | ||
NIHON KOHDEN | BSM-1753A | |
Bevor sie versendet, macht jede Maschine durch:
• Prüfung nach Ankunft
• Außenreinigung
• Ersatz irgendwelcher defekten oder fehlenden Zusätze
• Berufsdiagnose
• Reparieren Sie (wenn erforderlich)
• Kalibrierung
• Abschließende Prüfung und Zustimmung
Unser Ingenieur haben zehn Jahre Erfahrung im medizinischen Reparaturplatz.
Unser Ingenieur haben zehn Jahre Erfahrung im medizinischen Reparaturplatz.
| Marke | Modell | Ausrüstung | Teile |
| GE | SCHLAG 2500 | Patientenmonitor | |
| SCHLAG 3000 | Patientenmonitor | SCHLAG-Modul | |
| SCHLAG 4000 | Patientenmonitor | ||
| SCHLAG 5000 | Patientenmonitor | ||
| Cardiocap5 | Patientenmonitor | ||
| SOLAR8000/I/M | Patientenmonitor | TRAM-/SAMmodul | |
| Ohemda Trusat Trusignal | Pulsoximeter | ||
| Ohemda Tuffsat | Pulsoximeter | ||
| Beantworter 3000 | Defibrillator | ||
| SPACELAB | 91387/91388/91393 | Patientenmonitor | Modul 91496/D-91482/90516 |
| 91369/91390 | Patientenmonitor | 90518/91518 Modul | |
| DM3 | Patientenmonitor | ||
| 90347 | Telemetrie | ||
| Parlamentarier Reihe | M3001A-Modul | ||
| Parlamentarier Reihe | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
| M1205A | Patientenmonitor | ||
| M3046A | Patientenmonitor | ||
| M2601A/M2601B | Telemetrie | ||
| NIHON KOHDEN | TEC-7621C | Defibrillator | |
| TEC-7631C | Defibrillator | ||
| N-595/N-600/N-600x | Pulsoximeter | ||
| NONIN | Modell 2500 | Pulsoximeter | |
| Mindray | T-Reihe | MPM-Modul | |
| Datascope-Pass 2 | Patientenmonitor | ||
| Datascope-Spektrum | Patientenmonitor | ||
| Storz | 264300 20 | Insufflators | |
| Stryker | 45L | Endoscope | |
| Smith&nephew | 420XL | Xenon-Lichtquelle | |
| 460P 3-CCD | Digitalkamera |
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein