|
Produktdetails:
|
|
| Modellnummer: | SureSigns VS2+ |
|---|---|
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Karton |
| Lieferzeit: | innerhalb 1 Arbeitstages nach der Zahlung bestätigt |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Banküberweisung, Paypal |
|
Detailinformationen |
|||
| Zustand: | Verwendet, Excellet | Produktname: | Patientenmonitorreparatur und -teile S SureSigns VS2+ für Verkauf |
|---|---|---|---|
| Stock: | 5 | Garantie: | 90 Tage |
| PN: | SureSigns VS2+ | ||
| Hervorheben: | benutzte Krankenhausausrüstung,benutzte medizinische Ausrüstung |
||
Produkt-Beschreibung
Patientenmonitorreparatur und -teile S SureSigns VS2+ für Verkauf
Markenname:
Name: Patientenmonitorreparatur und -teile S SureSigns VS2+ für Verkauf
· Geschäfts-Bereich
Ausführliche Einleitung:
Verkauf und Ersetzen für Elektrokardiogramm-Überwachungs-Defibrillator EI fötale Monitorreparatur und -teile;
Zu Chip waagerecht ausgerichtetes Mainboard ermitteln und beurteilen, Stromversorgung, ECG PWB, SPO2 PWB, NIBP PWB, Anzeige, Tastatur-Platte, Parameter PWB, Drehknopf;
Verkauf und alle Arten PWB, Stromversorgung, ECG PWB, SPO2 PWB, NIBP PWB, Anzeige, Tastatur-Platte, Parameter PWB, Drehknopf ersetzend;
Überwachen Sie Elektrokardiographen für das Mieten, Wartung, die reparierende und ausbildende Garantie.
Enthaltene Marken: GE, , Spacelabs, Siemens, Mindray, ZOLL, Medtronic, Tyco, NIHON KOHDEN, , Promeco etc.
· Service-Marke:
| Patientenmonitor | |
| GE | DASH1800, DASH2000, DASH2500, DASH3000, DASH4000, DASH5000, |
| MP20, MP30, MP40, MP50, MP60, MP70, MP80, MP90 |
| NIHON KOHDEN | BSM-1753, BSM-4102A, BSM-4104A, BSM-4114A, |
Spacelabs | 1050,90369,91369, Ultraview SL, |
Siemens | SC60002, SC6000, SC7000, SC60002XL |
MINDRAY | PM-7000, PM-8000, PM-9000, MEC-1000, MEC-2000, |
| Tyco | NBP4000, NBP4000C |
| Marke | Modell | Ausrüstung | Teile |
| GE | SCHLAG 2500 | Patientenmonitor | |
| SCHLAG 3000 | Patientenmonitor | SCHLAG-Modul | |
| SCHLAG 4000 | Patientenmonitor | ||
| SCHLAG 5000 | Patientenmonitor | ||
| Cardiocap5 | Patientenmonitor | ||
| SOLAR8000/I/M | Patientenmonitor | TRAM-/SAMmodul | |
| Ohemda Trusat Trusignal | Pulsoximeter | ||
| Ohemda Tuffsat | Pulsoximeter | ||
| Beantworter 3000 | Defibrillator | ||
| SPACELAB | 91387/91388/91393 | Patientenmonitor | Modul 91496/D-91482/90516 |
| 91369/91390 | Patientenmonitor | 90518/91518 Modul | |
| DM3 | Patientenmonitor | ||
| 90347 | Telemetrie | ||
| Parlamentarier Reihe | M3001A-Modul | ||
| Parlamentarier Reihe | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
| M1205A | Patientenmonitor | ||
| M3046A | Patientenmonitor | ||
| M2601A/M2601B | Telemetrie | ||
| NIHON KOHDEN | TEC-7621C | Defibrillator | |
| TEC-7631C | Defibrillator | ||
| N-595/N-600/N-600x | Pulsoximeter | ||
| NONIN | Modell 2500 | Pulsoximeter | |
| Mindray | T-Reihe | MPM-Modul | |
| Datascope-Pass 2 | Patientenmonitor | ||
| Datascope-Spektrum | Patientenmonitor | ||
| Storz | 264300 20 | Insufflators | |
| Stryker | 45L | Endoscope | |
| Smith&nephew | 420XL | Xenon-Lichtquelle | |
| 460P 3-CCD | Digitalkamera |
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein