Produktdetails:
|
|
Markenname: | HR MRX |
---|---|
Modellnummer: | LQ121K1LG52 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Kartonverpackung |
Lieferzeit: | innerhalb 2 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 15 |
Detailinformationen |
|||
Marke: | HR MRX | Modell: | LQ121K1LG52 |
---|---|---|---|
Anwendung: | Patientenmonitor | Garantie: | 3 Monate |
VERSAND: | weltweit | Bedingung: | Original neu |
Material: | Glas | Qualität: | Ausgezeichnet |
Hervorheben: | Anzeige des Patientenmonitor-LQ121K1LG52,Tft-Farbglaspatientenmonitor-Anzeige |
Produkt-Beschreibung
Anzeige des Tft-Farbmonitor-SCHARFE ursprüngliche nagelneue Patientenmonitor-LQ121K1LG52
Geschäfts-Bereich
B-Ultraschall-Sonden-Reparatur-Strecke
Sonden-Entdeckung, akustischer Linsenersatz, Tonabnehmer (Kristall,), Oberteil, Kabelreparatur, Schicht abschirmend, EndstückAuswahlersatz.
Sonde PWB-Reparatur, Sonde mit 4 Maßen, Sonden-Bewegungsreparatur mit 4 Maßen.
Garantie: 90 Tage
Bevor sie versendet, macht jede Maschine durch:
Prüfung nach Ankunft
Evterior-Reinigung
Calibretion
Mitteilung: Verkäufe dieses Projektes konnten durch beeinflußt werden wir Behörde zur Überwachung von Nahrungs- und Arzneimitteln und Zustand und lokale regelnde Aufsicht. Wenn dieses der Fall ist, es sei denn, dass Sie berechtigter Käufer sind, andernfalls bieten Sie nicht für dieses Projekt.
Instandsetzung von Ausrüstungen
Modern: Schnell 1 bis 2 Tagesrücklauf
Reparaturteile: Mian-Brett, Parametermodul, Stromversorgung etc.,
Allgemeine Störung: SPO2, ECG, NIBP, Gerätstörung, Ausrüstung konnte nicht eingeschaltet werden, leerer Bildschirm, Ausrüstung konnte nicht verwendet werden.
On-line-Einkaufen
Alle Einzelteile werden auf Firmenwebsite gezeigt. Sie können „www.patientmonitor-repair.com“ und „www.dotmed.com“ besuchen und ein stabiles Geschäfts-Verhältnis zu vielen Kunden aufbauen, um die sichereren, bequemeren on-line-Geschäfte zur Verfügung zu stellen.
Unser Ingenieur haben zehn Jahre Erfahrung im medizinischen Reparaturplatz
Marke | Modell | Ausrüstung | Zusatz |
GE | DASH3000 | Patientenmonitor | DAS-Modul |
DASH4000 | Patientenmonitor | ||
DASH5000 | Patientenmonitor | ||
Pro1000 | Patientenmonitor | ||
Cardiocap5 | Patientenmonitor | ||
SOLAR8000/I/M | Patientenmonitor | TRAM-/SAMmodul | |
Ohmeda Trusat TruSignal | Pulsoximeter | ||
Ohmeda Tuffsat | Pulsoximeter | ||
Beantworter 3000 | Defilbrillator | ||
170/171/172 Reihe | Fötale Monitoren | ||
SPACELAB | 91387/91388 | Patientenmonitor | Modul 91496/D-91482/90516 |
90518/91518 Modul | |||
96281-C05WJ/90347 | Telemetrie | ||
Parlamentarier-Reihe | M3001A-Modul | ||
Parlamentarier-Reihe | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
M1205A | Patientenmonitor | ||
M3046A | Patientenmonitor | ||
NIHON KOHDEN | TEC-7621C | Defilbrillator | |
TEC-7631C | Defilbrillator | ||
CSI | MASKE | Patientenmonitor | |
2000 | Pulsoximeter | ||
NELLCOR | N-600/N-600x | Pulsoximeter | |
NONiN | Model2500 | Pulsoximeter | |
Mindray | T-Reihe | MPM-Modul | |
Datascope Passport2 | Patientenmonitor | ||
Datascope-Spektrum | Patientenmonitor | ||
Storz | 264300 20 | Insufflators | |
Stryker | 45L | Endoscope | |
smith&nephew | 420XL | Xenon-Lichtquelle | |
460P 3-CCD | Digitalkamera | ||
Sonde C5-1 | |||
Sonde L12-5 | |||
C5-2 21426A Sonde | |||
C8-4V Sonde | |||
GE | Sonde 3S-RS | ||
Sonde 4C-RS |
Marke | Modell | Ausrüstung | Teile |
GE | SCHLAG 2500 | Patientenmonitor | |
SCHLAG 3000 | Patientenmonitor | SCHLAG-Modul | |
SCHLAG 4000 | Patientenmonitor | ||
SCHLAG 5000 | Patientenmonitor | ||
Cardiocap5 | Patientenmonitor | ||
SOLAR8000/I/M | Patientenmonitor | TRAM-/SAMmodul | |
Ohemda Trusat Trusignal | Pulsoximeter | ||
Ohemda Tuffsat | Pulsoximeter | ||
Beantworter 3000 | Defibrillator | ||
SPACELAB | 91387/91388/91393 | Patientenmonitor | Modul 91496/D-91482/90516 |
91369/91390 | Patientenmonitor | 90518/91518 Modul | |
DM3 | Patientenmonitor | ||
90347 | Telemetrie | ||
Parlamentarier Series | M3001A-Modul | ||
Parlamentarier Series | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
M1205A | Patientenmonitor | ||
M3046A | Patientenmonitor | ||
M2601A/M2601B | Telemetrie | ||
NIHON KOHDEN | TEC-7621C | Defibrillator | |
TEC-7631C | Defibrillator | ||
NELLCOR | N-595/N-600/N-600x | Pulsoximeter | |
NONIN | Modell 2500 | Pulsoximeter | |
Mindray | T-Reihe | MPM-Modul | |
Datascope-Pass 2 | Patientenmonitor | ||
Datascope-Spektrum | Patientenmonitor | ||
Storz | 264300 20 | Insufflators | |
Stryker | 45L | Endoscope | |
Smith&nephew | 420XL | Xenon-Lichtquelle | |
460P 3-CCD | Digitalkamera |
Berufs
Ingenieur mit 10 Jahren Berufserfahrung in , Mindray und andere Hersteller haben Berufsausbildung empfangen, um das schnellste, die meiste leistungsfähige Lösung sicherzustellen zu den Problemen, die von den Kunden angetroffen werden.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein