Produktdetails:
|
|
Markenname: | GoldWay |
---|---|
Modellnummer: | UT4000B |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Kartonkasten |
Lieferzeit: | Innerhalb, 2 Tage nachdem die Zahlung bestätigt wurde |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 15 |
Detailinformationen |
|||
Bedingung: | Vorlage | Garantie: | 3 Monate |
---|---|---|---|
Anwendung: | GoldWay-Patientenmonitor | VERSCHIFFEN: | auf der ganzen Erde |
Marke: | Goldway | Modell: | UT4000B |
Hervorheben: | Patientenüberwachungs-Zusätze GoldWay UT4000B,Monitor-Kodierer-Patientenüberwachungs-Zusätze,Monitor-Kodierer GoldWay UT4000B |
Produkt-Beschreibung
Monitor-Kodierer-Vorlage Patientenüberwachungs-Zusätze GoldWay UT4000B
Firmeneinleitung
Dienstleistungsunternehmen medizinischer Ausrüstung Guangzhous YIGU ist der aus dritter Quelleservice der medizinischen Wartung, die sich widmen, um die professionellsten zu entwickeln, der meiste gut ausgerüstete Service. Wir erbringen Dienstleistung für verschiedene Krankenhäuser, Kliniken, ursprüngliche Mittel, Schulen, die aus dritter Quellefirmen und die Überseekunden im Gebiet der medizinischen Ausrüstung.
Qualitätssicherung
Die Firma hat eine hohe Berufsethik, Vernunft des Services, starke Betriebskapazität eines Service-Teams, Kunden mit dem Besten Kundendienst von zu versehen.
On-line-Einkaufen
Alle Einzelteile werden auf Firmenwebsite gezeigt. Sie können „www.patientmonitor-repair.com“ und „www.dotmed.com“ besuchen und ein stabiles Geschäfts-Verhältnis zu vielen Kunden aufbauen, um die sichereren, bequemeren on-line-Geschäfte zur Verfügung zu stellen.
Unser Ingenieur haben zehn Jahre Erfahrung im medizinischen Reparaturplatz
Marke | Modell | Ausrüstung | Zusatz |
GE | DASH3000 | Patientenmonitor | DAS-Modul |
DASH4000 | Patientenmonitor | ||
DASH5000 | Patientenmonitor | ||
Pro1000 | Patientenmonitor | ||
Cardiocap5 | Patientenmonitor | ||
SOLAR8000/I/M | Patientenmonitor | TRAM-/SAMmodul | |
Ohmeda Trusat TruSignal | Pulsoximeter | ||
Ohmeda Tuffsat | Pulsoximeter | ||
Beantworter 3000 | Defilbrillator | ||
170/171/172 Reihe | Fötale Monitoren | ||
SPACELAB | 91387/91388 | Patientenmonitor | Modul 91496/D-91482/90516 |
90518/91518 Modul | |||
96281-C05WJ/90347 | Telemetrie | ||
Parlamentarier-Reihe | M3001A-Modul | ||
Parlamentarier-Reihe | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
M1205A | Patientenmonitor | ||
M3046A | Patientenmonitor | ||
NIHON KOHDEN | TEC-7621C | Defilbrillator | |
TEC-7631C | Defilbrillator | ||
CSI | MASKE | Patientenmonitor | |
2000 | Pulsoximeter | ||
NELLCOR | N-600/N-600x | Pulsoximeter | |
NONiN | Model2500 | Pulsoximeter | |
Mindray | T-Reihe | MPM-Modul | |
Datascope Passport2 | Patientenmonitor | ||
Datascope-Spektrum | Patientenmonitor | ||
Storz | 264300 20 | Insufflators | |
Stryker | 45L | Endoscope | |
smith&nephew | 420XL | Xenon-Lichtquelle | |
460P 3-CCD | Digitalkamera | ||
Sonde C5-1 | |||
Sonde L12-5 | |||
C5-2 21426A Sonde | |||
C8-4V Sonde | |||
GE | Sonde 3S-RS | ||
Sonde 4C-RS |
Marke | Modell | Ausrüstung | Teile |
GE | SCHLAG 2500 | Patientenmonitor | |
SCHLAG 3000 | Patientenmonitor | SCHLAG-Modul | |
SCHLAG 4000 | Patientenmonitor | ||
SCHLAG 5000 | Patientenmonitor | ||
Cardiocap5 | Patientenmonitor | ||
SOLAR8000/I/M | Patientenmonitor | TRAM-/SAMmodul | |
Ohemda Trusat Trusignal | Pulsoximeter | ||
Ohemda Tuffsat | Pulsoximeter | ||
Beantworter 3000 | Defibrillator | ||
SPACELAB | 91387/91388/91393 | Patientenmonitor | Modul 91496/D-91482/90516 |
91369/91390 | Patientenmonitor | 90518/91518 Modul | |
DM3 | Patientenmonitor | ||
90347 | Telemetrie | ||
Parlamentarier Series | M3001A-Modul | ||
Parlamentarier Series | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
M1205A | Patientenmonitor | ||
M3046A | Patientenmonitor | ||
M2601A/M2601B | Telemetrie | ||
NIHON KOHDEN | TEC-7621C | Defibrillator | |
TEC-7631C | Defibrillator | ||
NELLCOR | N-595/N-600/N-600x | Pulsoximeter | |
NONIN | Modell 2500 | Pulsoximeter | |
Mindray | T-Reihe | MPM-Modul | |
Datascope-Pass 2 | Patientenmonitor | ||
Datascope-Spektrum | Patientenmonitor | ||
Storz | 264300 20 | Insufflators | |
Stryker | 45L | Endoscope | |
Smith&nephew | 420XL | Xenon-Lichtquelle | |
460P 3-CCD | Digitalkamera |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein