|
Produktdetails:
|
|
| Markenname: | Mindray |
|---|---|
| Modellnummer: | 630D-30-09122 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Kartonkasten |
| Lieferzeit: | 2 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 |
|
Detailinformationen |
|||
| Bedingung: | Verwendetes und ursprüngliches Blutdruck-Brett | Versandstrecke: | Auf der ganzen Erde |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 90 Tage. | Anwendung: | Patientenmonitor Mindray PM-9000 |
| Marke: | Mindray | ||
| Hervorheben: | Patientenüberwachungs-Blutdruck-Brett,Blutdruck-Brett Mindray PM-9000,630D-30-09122 Blutdruck-Brett |
||
Produkt-Beschreibung
Markenname: Mindray
Name: Patientenüberwachung PM-9000 Blutdruck-Brett
Alle zweite Handeinheit wird durch eine von unserem bestätigt behandelt und erfahrener Ingenieur, Reparaturservice ist möglich.
Ausführliche Einleitung:
* Sonden-Entdeckung
* akustischer Linsenersatz
* Tonabnehmer (Kristall)
* Oberteil
* Kabelreparatur
* Abschirmung von Schicht
* Endstück-Auswahl
* Sonde PWB
* Sonde 4D
* kompatible Sonde
* ursprüngliche und benutzte Sonde
Die instandgehaltene Sonde umfasste: zu den Feldelementtonabnehmer (Kristall), akustische Linse, Oberteil, Kabel, Hülle, Chip, zusammenpassende Schicht, Motor und Leitungsgeräusch etc. ermitteln und beurteilen, ersetzen und reparieren.
Ausführliche Einleitung:
Verkauf und Ersetzen für Elektrokardiogramm-Überwachungs-Defibrillator EI fötale Monitorreparatur und -teile;
Zu Chip-Niveau Mainboard ermitteln und beurteilen, Stromversorgung, ECG PWB, SPO2 PWB, NIBP PWB, Anzeige, Tastatur-Platte, Parameter PWB, Drehknopf;
Verkauf und alle Arten PWB, Stromversorgung, ECG PWB, SPO2 PWB, NIBP PWB, Anzeige, Tastatur-Platte, Parameter PWB, Drehknopf ersetzend;
Monitor-Elektrokardiograph für das Mieten, Wartung, reparierende und ausbildende Garantie.
Enthaltene Marken: GE, Spacelabs, Siemens, Mindray, ZOLL, Medtronic, Tyco, NIHON KOHDEN, , Promeco etc.
Ausführliche Einleitung:
| Marke | Modell | Ausrüstung | Zusatz |
| GE | DASH3000 | Patientenmonitor | DAS-Modul |
| DASH4000 | Patientenmonitor | ||
| DASH5000 | Patientenmonitor | ||
| Pro1000 | Patientenmonitor | ||
| Cardiocap5 | Patientenmonitor | ||
| SOLAR8000/I/M | Patientenmonitor | TRAM-/SAMmodul | |
| Ohmeda Trusat TruSignal | Pulsoximeter | ||
| Ohmeda Tuffsat | Pulsoximeter | ||
| Beantworter 3000 | Defilbrillator | ||
| 170/171/172 Reihe | Fötale Monitoren | ||
| SPACELAB | 91387/91388 | Patientenmonitor | Modul 91496/D-91482/90516 |
| 90518/91518 Modul | |||
| 96281-C05WJ/90347 | Telemetrie | ||
| Parlamentarier-Reihe | M3001A-Modul | ||
| Parlamentarier-Reihe | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
| M1205A | Patientenmonitor | ||
| M3046A | Patientenmonitor | ||
| NIHON KOHDEN | TEC-7621C | Defilbrillator | |
| TEC-7631C | Defilbrillator | ||
| CSI | MASKE | Patientenmonitor | |
| 2000 | Pulsoximeter | ||
| Covidien | N-600/N-600x | Pulsoximeter | |
| NONiN | Model2500 | Pulsoximeter | |
| Mindray | T-Reihe | MPM-Modul | |
| Datascope Passport2 | Patientenmonitor | ||
| Datascope-Spektrum | Patientenmonitor | ||
| Storz | 264300 20 | Insufflators | |
| Stryker | 45L | Endoscope | |
| smith&nephew | 420XL | Xenon-Lichtquelle | |
| 460P 3-CCD | Digitalkamera | ||
| Sonde C5-1 | |||
| Sonde L12-5 | |||
| C5-2 21426A Sonde | |||
| C8-4V Sonde | |||
| GE | Sonde 3S-RS | ||
| Sonde 4C-RS | |||
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein