|
Produktdetails:
|
|
| Markenname: | Medtronice IPC |
|---|---|
| Modellnummer: | Medtronice IPC |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Kartonkasten |
| Lieferzeit: | innerhalb 1 Arbeitstages nach der Zahlung bestätigt |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal |
|
Detailinformationen |
|||
| Zustand: | Verwendet, Excellet | Produktname: | IPC Powertrain-Motherboard [11210209] |
|---|---|---|---|
| Marke: | Medtronice | Aktie: | 8 |
| Garantie: | 90 Tage | Anwendung: | Leistungssystem |
| Hervorheben: | Ipc-Antriebs-Motherboard,Antriebs-Motherboard Medtronic IPC,11210209 |
||
Produkt-Beschreibung
| Marke | Modell | Ausrüstung | Zubehör |
|---|---|---|---|
| GE | DASH3000 | Patientenüberwachung | DAS-Modul |
| GE | DASH4000 | Patientenüberwachung | |
| GE | DASH5000 | Patientenüberwachung | |
| GE | Pro1000 | Patientenüberwachung | |
| GE | Kardiocap5 | Patientenüberwachung | |
| GE | Einheit für die Überwachung der Sicherheit | Patientenüberwachung | Modul TRAM/SAM |
| GE | Ohmeda Trusat TruSignal | Pulsoxymeter | |
| GE | Ohmeda Tuffsat | Pulsoxymeter | |
| GE | Antwort 3000 | Defibrillator | |
| GE | Die Reihe 170/171/172 | Fetalmonitore | |
| SPACELAB | 91387/91388 | Patientenüberwachung | Modul 91496/D-91482/90516 |
| SPACELAB | Modul 90518/91518 | ||
| SPACELAB | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | Telemetrie | |
| SPACELAB | MP-Serie | Modul M3001A | |
| SPACELAB | MP-Serie | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | |
| SPACELAB | M1205A | Patientenüberwachung | |
| SPACELAB | M3046A | Patientenüberwachung | |
| NiHON KOHDEN | TEC-7621C | Defibrillator | |
| NiHON KOHDEN | TEC-7631C | Defibrillator | |
| CSI | VISOR | Patientenüberwachung | |
| CSI | 2000 | Pulsoxymeter | |
| Covidien | N-600/N-600x | Pulsoxymeter | |
| Nicht eingetragen | Modell 2500 | Pulsoxymeter | |
| Mindray | T-Serie | MPM-Modul | |
| Mindray | Datascope Pass2 | Patientenüberwachung | |
| Mindray | Datascope-Spektrum | Patientenüberwachung | |
| - Das ist Storz. | 264300 20 | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm | |
| Stryker | 45 L | Endoskop | |
| Smith & Nephew | 420XL | Xenon-Lichtquelle | |
| Smith & Nephew | 460P 3-CCD | Digitale Kamera |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein